Testbericht vom 16.01.2023 21D2001DGE
Testbericht vom 16.01.2023 21D20018GE
Konfigurationen
| 21D20018GE | 21D2001DGE | |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8C / 16T, 2.7 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8C / 16T, 2.7 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Grafikkarte | Integrated AMD Radeon 680M Graphics | Integrated AMD Radeon 680M Graphics |
| Display | 13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, TÜV Low Blue Light | 13.3″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits, Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light, Touch |
| Arbeitspeicher | 16GB Soldered LPDDR5-6400 | 16GB Soldered LPDDR5-6400 |
| Festplatte | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
Anschlüsse

- Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm
- Power button
- USB4
- USB4
Prozessor
| Produktlinie | AMD Ryzen 7 PRO 6850U |
| Anzahl der CPU-Kerne | 8 |
| Basistaktrate | 2,7GHz |
| Gesamter L3-Cache | 16MB |
| Anzahl von Threads | 16 |
| Gesamter L1-Cache | 512KB |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 15W-28W |
| Max. Leistungstaktrate | Bis zu 4.7GHz |
| Gesamter L2-Cache | 4MB |
| Max Memory Speed | 4x1R DDR5-4800 4x1R LPDDR5-6400 |
| Processor Graphic | AMD Radeon 680M Graphics |
Design
| | 21D20018GE | 21D2001DGE |
| Touchscreen | None | OGS, 10-point Multi-touch |
| Keyboard | Deutsches Layout LED- Hintergrundbeleuchtung | Deutsches Layout LED- Hintergrundbeleuchtung |
| Farbe | Arktisgrau (oben), Schwarz (unten) | Bronze mit schwarzem veganem Leder (oben), schwarz (unten) |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Stift | Stift aufrüstbar (separat erhältlich) | Stift aufrüstbar (separat erhältlich) |
| Größe | 294.4 x 199.6 x 13.99 mm | 294.4 x 199.6 x 13.99 mm |
| Gewicht | ab 1.19 kg | ab 1.26 kg |
ThinkPad Z13 21D20018GE



ThinkPad Z13 21D2001DGE



Sicherheit
| | 21D20018GE und 21D2001DGE |
| Smart Card Reader | None |
| Sicherheitschip | Discrete TPM 2.0, Microsoft Pluton TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key |
| Andere Sicherheit | E-Camera shutter IR camera for Windows Hello Glance by Mirametrix |

