Schlagwort: P1
Testbericht: ThinkPad P1 20QT000LGE Intel Core i7-9750H HexaCore

ThinkPad P1 2. Generation – Technische Daten:
CPU | Intel Core i7-9750H HexaCore 2.6- 4.5 GHz, 12 MB SmartCache, 45W TDP |
RAM | 16 GB DDR4 2666 MHz (1x 16GB, ein Slot frei, max. 64 GB) |
SSD | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD Opal2 |
Display | 15.6″ (396 mm) Full-HD HDR 400 IPS (1920 x 1080) 500 nits, 1200:1 Kontrast, 72% NTSC, Blickwinkel 170° |
Grafik | Intel 630 UHD + NVIDIA® Quadro® T1000 4GB GDRR5 128bit |
Das Gehäuse:
Das Gehäuse ist für die Thinkpad-Reihe typisch sehr gut verarbeitet! Das Gerät ist an seiner höchsten Stelle im geschlossenen Zustand 2,3 cm dick. An der Handballenauflage beträgt die Höhe 2 cm. Im aufgeklappten Zustand fällt zuerst das große Touchpad ins Auge. Rechts an der Handballenauflage ist der schwarz glänzende Thinkpad-Schriftzug zu erkennen. Der Fingerprint-Reader sitzt rechts an der Seite. Das Touchpd sitzt nicht 100% mittig. Zur linken Seite sind es 11.5 cm und bis zur rechten Seite sind es 14,5 cm bis zur Kante. Das soll aber die Funktion nicht weiter stören. Was mir aufgefallen ist: Man sieht auf dem Gehäuse, auf der Handballenauflage und auf dem Touchpad recht schnell die Fingerabdrücke.
Vergleich X1 Extreme, P1, P53s
Lenovo hat aktuell drei verschiedene, flache ThinkPads mit dedizierter Grafikkarte im 15,6“ Format im Sortiment. Das ThinkPad X1 Extreme (Ext.) 2nd Gen Edition, das ThinkPad P1 2nd Gen Edition und das ThinkPad P53s.
Wir wollen hier einfach mal die technischen Daten vergleichen und sehen worin sich die, den auf den ersten Blick sehr ähnlichen, ThinkPads unterscheiden.
Zum ThinkPad P1 ist gerade ein ausführlicher Test in Arbeit. Infos dazu vorab im Forum
Maße und Gewicht
Maße | X1 Ext. | P1 | P53s |
Länge | 36,18 cm | 36,18 cm | 36,58 cm |
Breite | 24,57 cm | 24,57 cm | 24,8 cm |
Höhe | 1,84 cm | 1,84 cm | 1,91 cm |
Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | ab 1,75 kg |

Prozessoren
Das ThinkPad P53s ist noch mit Intel Prozessoren der 8. Generation ausgestattet. Das ThinkPad X1 Extreme 2nd Edition und das ThinkPad P1 2nd haben Intel Prozessoren der 9. Generation. Der Intel® Xeon® E-2276M Mobil Prozessor ist dem ThinkPad P1 vorbehalten.
CPU | X1 Ext. | P1 | P53s |
i5-9300H | x | x | – |
i5-9400H | x | – | – |
i7-9750H | x | x | – |
i7-9850H | x | x | – |
i9-9880H | x | x | – |
E-2276M (Xeon) | – | x | – |
i7-8565U (8th Gen) | – | – | x |
i7-8665U (8th Gen) | – | – | x |
Grafik | X1 Ext. | P1 | P53s |
Intel UHD Graphics 620 | – | – | x |
Intel UHD Graphics 630 | x | x | – |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max | x | – | – |
NVIDIA Quadro T1000 | – | x | – |
NVIDIA Quadro T2000 | – | x | – |
NVIDIA Quadro P520 | – | – | x |
Performance Vergleich Mobile Grafikkarten:
Karte | RAM | Type | Interface | Cuda | RT | Tensor | VR Ready |
RTX5000 | 16GB | GDDR6 | 256 Bit | 3072 | 48 | 384 | ja |
RTX4000 | 8GB | GDDR6 | 256 bit | 2560 | 40 | 320 | ja |
RTX3000 | 6GB | GDDR6 | 192 bit | 2304 | 36 | 288 | ja |
T2000 | 4GB | GDDR5 | 128 bit | 1024 | 0 | 0 | nein |
T1000 | 4GB | GDDR5 | 128 bit | 768 | 0 | 0 | nein |
P620 | 4GB | GDDR5 | 128 bit | 512 | 0 | 0 | nein |
P520 | 2GB | GDDR5 | 64 bit | 384 | 0 | 0 | nein |
Arbeitsspeicher
Alle drei Modelle haben zwei RAM-Slots, beim ThinkPad P53s ist einer davon fest verlötet und ab Werk mit 8 bzw. 16 GB RAM bestückt. Beim ThinkPad X1 Extreme 2nd und beim ThinkPad P1 2nd können beide Steckplätze mit 260pin SO-DIMM DDR4 – 2666MHz, 1,2V Modulen bis zu 32 GB frei belegt werden. Die P1 mit Intel XEON Prozessor unterstützen wahlweise auch ECC-RAM.
RAM | X1 Ext. | P1 | P53s |
verlötet | 0 | 0 | 1 |
frei belegbar | 2 | 2 | 1 |
Display | X1 Ext. | P1 | P53s |
FHD (1920×1080) | x | x | x |
FHD (1920×1080) HDR 400,Dolby Vision | x | x | – |
UHD (3840×2160) HDR 400,Dolby Vision | x | x | x |
UHD (3840×2160) HDR 500 True Black, Dolby Vision, Multi-touch | x | x | – |
SSD | X1 Ext. | P1 | P53s |
M.2 2280 SSD / SATA 6.0G | – | – | x |
M.2 2280 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4 | x | x | x |
M.2 2242 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3. 0 x 2 | – | – | x |
LTE | X1 Ext. | P1 | P53s |
LTE Option | nein | nein | ja |

