Testanfang: 30 Juni 2023
Konfiguration
| 21HES0RX00 |
Prozessor | Core i5-1335U Deca-Core 10 Core (2 Performance- / 8 Efficient-Cores / 12 Threads) P-Cores 1.30 – 4.60 GHz |
Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics |
Display | 14″ WUXGA IPS (1920 x 1200) 400 nits, 16:10, 800:1 Kontrast, 100% sRGB Gamut, Low Power, Anti-Glare, Eyesafe |
Arbeitspeicher | 16 GB DDR5-5200 MHz (1x 16 GB fest verlötet) (ein Slot Frei, max. 48GB) |
Festplatte | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Anschlüsse
- Smart card reader
- USB 3.2 Gen 1
- Kensington® Nano Security Slot™
- Ethernet (RJ-45)
- Thunderbolt™ 4
- Thunderbolt™ 4
- HDMI®
- USB 3.2 Gen 1 (Always On)
- Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- Nano-SIM card slot
Design
| 21HES0RX00 |
Keyboard | deutsche Tastatur (LED Backlight) |
Farbe | Thunder Black |
Material | carbon fiber hybrid (oben), PPS (unten) |
Größe | 317.7 x 226.9 x 17.9 mm |
Gewicht | 1.32 kg |
Weitere Konfigurationen
Modelle mit Intel Core i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz
Modelle | Eigenschaften |
21HD0024GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 DG Windows 10 Pro 64, German |
21HD003EGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003FGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD003GGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch, On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
21HD003QGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
21HD003TGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
21HD0045GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC , Windows 11 Pro, German |
21HD0047GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD004FGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD005KGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005PGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD003NGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003RGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD003VGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0041GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD0042GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0043GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD0046GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD0048GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0049GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD004AGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD004CGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD004EGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD004KGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD005HGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
21HD005MGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD007GGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD007HGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0092GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003EGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003KGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003YGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD004JGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD0090GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD003UGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch, On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
21HD0044GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch, Windows 11 Pro, German |
21HD004BGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch, On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
Modelle mit Intel Core i5-1340P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 1.9 / 4.6GHz
Modelle | Eigenschaften |
21HD009CGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009DGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009EGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009FGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009GGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009HGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD009JGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD009KGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD009LGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD009MGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD009NGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD009PGE | NVIDIA GeForce MX550 4GB GDDR6, 16GB Soldered LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
Modelle mit Intel Core i5-1345U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.6 / 4.7GHz
Modelle | Eigenschaften |
21HD007JGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD003LGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD004HGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
21HD007EGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD007MGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch, On-cell, 10-point Multi-touch, Windows 11 Pro, German |
Modelle mit Intel Core i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz
Modelle | Eigenschaften |
21HD004RGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Windows 11 Pro, German |
21HD0059GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Windows 11 Pro, German |
21HD005FGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Windows 11 Pro, German |
21HD008YGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD004PGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD004TGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD004YGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD0051GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD005AGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD005RGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power None Windows 11 Pro, German |
21HD004SGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD0050GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD0057GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD005QGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD007DGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad Privacy Guard, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD0052GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0054GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005CGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005YGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0060GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0061GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0062GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD007FGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200 + 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD004MGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD004UGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD0053GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005DGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005JGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005LGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD007LGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Windows 11 Pro, German |
21HD005NGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch On-cell, 10-point Multi-touch Windows 11 Pro, German |
21HD005VGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics Functions as UHD Graphics, 16GB Soldered DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Windows 11 Pro, German |
