ThinkPad P16 Gen 1

Testbericht vom 16.02.2023

Fragen und Diskussion zum Thema finden sie im ThinkPad-Forum.

Konfiguration

21D6003WGE
ProzessorIntel Core i9-12950HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.3 / 5.0GHz, E-core 1.7 / 3.6GHz, 30MB
GrafikkarteNVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC
Display16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare, 100% Adobe RGB, DisplayHDR 400, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light
Arbeitspeicher2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC
Festplatte1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0

Anschlüsse

  1. USB 3.2 Gen 1 (one Always On)
  2. USB-C 3.2 Gen 2
  3. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
  4. Nano-SIM card slo
  5. Smart card reader
  6. SD Express 7.0 card reader
  7. USB 3.2 Gen 1
  8. Kensington Nano Security Slot
  9. Power connector
  10. Thunderbolt 4
  11. Thunderbolt 4
  12. HDMI

Design

21D6003WGE
TouchscreenNone
KeyboardHintergrundbeleuchtung, deutsch
FarbeSturmgrau
MaterialAluminium (oben), PPS + 50 % GF (unten)
Größe364 x 266 x 30,23 mm (14,3 x 10,5 x 1,2 Zoll)
Gewichtab 2,95 kg

Weitere Konfigurationen

Modelle mit Intel Core Intel Core i5-12600HX, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz

ModelleEigenschaften
21D6000XGENVIDIA RTX A1000 4GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D600ABGEIntel Arc Pro A30M Graphics 4GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D600B4GEIntegrated Intel UHD Graphics, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare

Modelle mit Intel Core i7-12800HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2 / 4.8GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz

ModelleEigenschaften
21D6000YGENVIDIA RTX A1000 4GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D60010GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D60011GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D60012GENVIDIA RTX A1000 4GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D60013GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D60014GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D60015GENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D60016GENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D60017GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D60018GENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) OLED 400nits Anti-reflection
21D6009TGENVIDIA RTX A1000 4GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D600A9GEIntel Arc Pro A30M Graphics 4GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D600AAGEIntel Arc Pro A30M Graphics 4GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D600B2GEIntegrated Intel UHD Graphics, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
21D600B3GEIntegrated Intel UHD Graphics, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare

Modelle mit Intel Core i7-12850HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.1 / 4.8GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz

ModelleEigenschaften
21D60019GENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001CGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001DGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001EGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001FGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001GGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001JGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare

Modelle mit Intel Core i9-12900HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.3 / 5.0GHz, E-core 1.7 / 3.6GHz

ModelleEigenschaften
21D6001AGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 32GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D6001BGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge
21D6001HGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001KGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001LGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001MGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001NGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 32GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001PGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6001QGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D6001RGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare

Modelle mit Intel Core i9-12950HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.3 / 5.0GHz, E-core 1.7 / 3.6GHz

ModelleEigenschaften
21D6003NGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D6003PGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6003QGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 32GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6003RGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 32GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D6003SGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6003TGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6003UGENVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6, 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D6003VGENVIDIA RTX A5500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge
21D6003WGENVIDIA RTX A3000 12GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare
21D6003XGENVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6 ECC, 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 400nits Anti-glare
21D600BHGEIntel Arc Pro A30M Graphics 4GB GDDR6, 2x 32GB SO-DIMM DDR5-4000 Non-ECC, 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare