AMD Ryzen™ PRO 4000 Serie Mobil Prozessoren
AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U
AMD Radeon™ Graphics
CPU-Kerne 8
Threads 16
Max. Leistungstaktrate bis zu 4.1GHz
Basistaktrate 1.7GHz
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U
AMD Radeon™ Graphics
CPU-Kerne 6
Threads 12
Max. Leistungstaktrate bis zu 4.0GHz
Basistaktrate 2.1GHz
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U
AMD Radeon™ Graphics
CPU-Kerne 4
Threads 8
Max. Leistungstaktrate bis zu 3.7GHz
Basistaktrate 2.5GHz
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
AMD Ryzen™ PRO 3000 Serie Mobil Prozessoren
AMD Ryzen™ 7 PRO Mobile 3700U mit Radeon™ Vega 10 Grafikeinheit
Radeon™ Vega 10 Graphics
CPU-Kerne 4
Threads 8
Max. Leistungstaktrate bis zu 4.0GHz
Basistaktrate 2.3GHz
Kühllösung n. z.
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
AMD Ryzen™ 5 PRO Mobile 3500U mit Radeon™ Vega 8 Grafikeinheit
Radeon™ Vega 8 Graphics
CPU-Kerne 4
Threads 8
Max. Leistungstaktrate bis zu 3.7GHz
Basistaktrate 2.1GHz
Kühllösung n. z.
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
AMD Ryzen™ 3 PRO Mobile 3300U mit Radeon™ Vega 6 Grafikeinheit
Radeon™ Vega 6 Graphics
CPU-Kerne 4
Threads 4
Max. Leistungstaktrate bis zu 3.5GHz
Basistaktrate 2.1GHz
Kühllösung n. z.
Standardleistungsaufnahme/Leistungsaufnahme 15W
ThinkPads mit AMD Prozessor im aktuellen
Lenovo Campus Programm:
Modell | CPU | RAM | SSD | |
E14 | 20T7S04K00 | AMD Ryzen 3 4300U Quad-Core (2.7 – 3.7 GHz, 4 MB Cache) | 8 GB DDR4 3200 MHz (davon 4 GB onboard) | 256 GB |
E14 | 20T7S00W00 | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (davon 8 GB onboard) | 512 GB |
L14 | 20U50007GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×8 GB) | 256 GB |
L14 | 20U50004GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×8 GB) | 256 GB |
L14 | 20U50003GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×16 GB) | 512 GB |
L15 | 20U70003GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×8 GB) | 256 GB |
L15 | 20U70002GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×8 GB) | 256 GB |
L15 | 20U70006GE_LF | AMD Ryzen 5 4500U Hexa-Core (2.3 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×16 GB) | 512 GB |
T14 | 20UD0010GE_LF | AMD Ryzen 5 PRO 4650U Hexa-Core (2.1 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 256 GB |
T14 | 20UES00H00 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U Hexa-Core (2.1 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 512 GB |
T14 | 20UES00L00 | AMD Ryzen 7 Pro 4750 Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 1 TB |
T14s | 20UJ0014GE_LF | AMD Ryzen 5 PRO 4650U Hexa-Core (2.1 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 512 GB |
X13 | 20UF000LGE_LF | AMD Ryzen 5 PRO 4650U Hexa-Core (2.1 – 4.0 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 256 GB |
X13 | 20UGS00800 | AMD Ryzen 7 Pro 4750 Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 512 GB |
E15 | 20T9S00K00 | AMD Ryzen 7 4700U Okta-Core (2.0 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (davon 8 GB onboard) | 512 GB |
L14 | 20U50001GE_LF | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×16 GB) | 512 GB |
L15 | 20U70004GE_LF | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×16 GB) | 512 GB |
L15 | 20U8S0AH00 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1×16 GB) | 1 TB |
T14 | 20UD0013GE_LF | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 512 GB |
T14 | 20UES00L00 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 1 TB |
X13 | 20UGS00800 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U Okta-Core (1.7 – 4.1 GHz, 8 MB Cache) | 16 GB DDR4 3200 MHz (onboard) | 512 GB |
AMD Workstation Prozessoren
AMD Ryzen Threadripper (Pro)
CPU | Kerne / Threads | Takt | L3-Cache |
RT Pro 3995WX | 64 / 128 | 2.7 / 4.2 GHz | 256 MByte |
RT 3990X | 64 / 128 | 2.9 / 4.3 GHz | 256 MByte |
RT Pro 3975WX | 32 / 64 | 3.5 / 4.2 GHz | 128 MByte |
RT 3970X | 32 / 64 | 3.7 / 4.5 GHz | 128 MByte |
RT 3960X | 24 / 48 | 3.8 / 4.5 GHz | 128 MByte |
RT Pro 3955WX | 16 / 32 | 3.9 / 4.3 GHz | 64 MByte |
RT Pro 3945WX | 12 / 24 | 4.0 / 4.3 GHz | 64 MByte |
Lenovo Workstations
ThinkStation P620