Intel® Core™ H Serie CPUs der 11. Generation mit vPro™, NVIDIA® GeForce RTX™ Grafik, bis zu 4 TB Massenspeicher (modellabhängig), 40,6 cm (16″) 16:10-Displays mit extraschmalem Rahmen, Dolby Vision™, Dolby Atmos®-Lautsprecher.

Prozessoren:
11th Generation Intel® Core™ i7 / i9 Processor
Vergleich
| Daten | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation i7-11800H | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation i7-11850HE | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 11. Generation i9-11950H |
| Einführungsdatum | Q2’21 | Q3’21 | Q2’21 |
| Lithographie | 10 nm SuperFin | 10 nm SuperFin | 10 nm SuperFin |
| Anzahl der Kerne | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Threads | 16 | 16 | 16 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4,60 GHz | 4,70 GHz | 5,00 GHz |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache | 24 MB Intel® Smart Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Bus-Taktfrequenz | 8 GT/s | 8 GT/s | |
| Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 Frequenz ‡ | 5,00 GHz | ||
| Konfigurierbare TDP-up-Frequenz | 2.30 GHz | 2.60 GHz | 2.60 GHz |
| Konfigurierbare TDP-up | 45 W | 45 W | 45 W |
| Frequenz der konfigurierbaren TDP-down | 1.90 GHz | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| Konfigurierbare TDP-down | 35 W | 35 W | 35 W |
Grafikkarten:
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3060
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3080
Display:
16″ WQXGA IPS (2560 x 1600), Anti-Glare, 400nits, 16:10, 1200:1 Kontrast, 100% sRGB Gamut, Low Blue Light
16″ WQUXGA (3840×2400), Anti-reflection, Anti-smudge, 600nits, 16:10, 1500:1 Kontrast, 100% Adobe® Gamut, Low blue light, Dolby Vision™, HDR 400
16″ WQUXGA (3840×2400), Anti-glare, 600nits, 16:10, 1500:1 Kontrast, 100% Adobe® Gamut, Low blue light, Dolby Vision, HDR 400
X1 Extreme Gen. 4 Modelle:
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5001HGE
Intel Core i7-11800H OctaCore 2.30 – 4.60 Ghz, 16 GB RAM, 512 GB PCIe-NVMe SSD, 16″ WQUXGA (3840×2400) Multitouch, IR Webcam, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Intel WLAN 6E AX210, Bluetooth, LTE 5G, 90Wh Akku, Win 10 Pro., 3 Jahre Vor-Ort Premier Support, 1 Jahr auf Akku
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y50043GE
Intel Core i7-11800H OctaCore 2.30 – 4.60 Ghz, 32 GB RAM, 1 TB PCIe-NVMe SSD, 16″ WQUXGA (3840×2400) Multitouch, IR Webcam, NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB GDDR6, Intel WLAN 6E AX210, Bluetooth, 90Wh Akku, Win 10 Pro., 3 Jahre Vor-Ort Premier Support, 1 Jahr auf Akku
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5001NGE
Intel Core i7-11800H OctaCore 2.30 – 4.60 Ghz, 32 GB RAM, 1 TB PCIe-NVMe SSD, 16″ WQUXGA (3840×2400) Multitouch, IR Webcam, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Intel WLAN 6E AX210, Bluetooth, LTE 5G, 90Wh Akku, Win 10 Pro., 3 Jahre Vor-Ort Premier Support, 1 Jahr auf Akku
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y50040GE
Intel Core i9-11950H OctaCore 2.60 – 5.00 Ghz, 32 GB RAM, 1 TB PCIe-NVMe SSD, 16″ WQUXGA (3840×2400) Multitouch, IR Webcam, nVidia GeForce RTX 3080 16GB, Intel WLAN 6E AX210, Bluetooth, 90Wh Akku, Win 10 Pro., 3 Jahre Vor-Ort Premier Support, 1 Jahr auf Akku
| 20Y50017GE | 20Y5002EGE | 20Y5001SGE | 20Y50038GE |
| 20Y50018GE | 20Y5002FGE | 20Y5001TGE | 20Y50039GE |
| 20Y50019GE | 20Y5002GGE | 20Y5001UGE | 20Y5003AGE |
| 20Y5001AGE | 20Y5002HGE | 20Y5001VGE | 20Y5003BGE |
| 20Y5001BGE | 20Y5002JGE | 20Y5001WGE | 20Y5003CGE |
| 20Y5001CGE | 20Y5002KGE | 20Y5001XGE | 20Y5003DGE |
| 20Y5001DGE | 20Y5002LGE | 20Y5001YGE | 20Y5003EGE |
| 20Y5001EGE | 20Y5002VGE | 20Y50020GE | 20Y5003FGE |
| 20Y5001FGE | 20Y5002WGE | 20Y50021GE | 20Y5003GGE |
| 20Y5001GGE | 20Y5002XGE | 20Y50022GE | 20Y5003HGE |
| 20Y5001HGE | 20Y5002YGE | 20Y50023GE | 20Y5003JGE |
| 20Y5001JGE | 20Y50030GE | 20Y50024GE | 20Y5003KGE |
| 20Y5001KGE | 20Y50031GE | 20Y50025GE | 20Y5003LGE |
| 20Y5001LGE | 20Y50032GE | 20Y50026GE | 20Y5003MGE |
| 20Y5001MGE | 20Y50033GE | 20Y50027GE | 20Y5003NGE |
| 20Y5001NGE | 20Y50034GE | 20Y50028GE | 20Y5003PGE |
| 20Y5001PGE | 20Y50035GE | 20Y50029GE | 20Y5003QGE |
| 20Y5001QGE | 20Y50036GE | 20Y5002AGE | 20Y5003RGE |
| 20Y5001RGE | 20Y50037GE | 20Y5002BGE | 20Y5003WGE |
| 20Y50042GE | 20Y50040GE | 20Y5002CGE | 20Y5003XGE |
| 20Y50043GE | 20Y50041GE | 20Y5002DGE | 20Y5003YGE |
