Leistungsstark, robust und nachhaltigs
Das ThinkPad T14 Gen 3 ist auf Leistung ausgelegt. Dank bis zu Intel vPro® und Intel® Core™ i7 vPro® Prozessoren der 12. Generation erledigt es jede Aufgabe im Handumdrehen. Mit Massen- und Arbeitsspeicher der nächsten Generation sowie beeindruckenden dedizierten Grafikoptionen, einschließlich Intel® Iris® Xe und NVIDIA® GeForce RTX™, setzt dieses Notebook neue Maßstäbe für Produktivität und Kreativität – ganz gleich, wo Sie gerade arbeiten.
Lenovo Campus ThinkPad T14 G3 Intel Sondermodelle im Test
21AJS00300 | 21AJS00400 |
35.56 cm (14.0″) WUXGA IPS matt (1920 x 1200, 400nits), Intel Core i5-1240P 12-Core (1.20 bis 4.40 GHz), 512GB PCIe 4×4 SSD, 16GB RAM, Intel Iris Xe Grafik shared im UHD-Modus, Windows 11 Pro | 35.56 cm (14.0″) WUXGA IPS matt (1920 x 1200, 400nits), Intel Core i7-1260P 12-Core (1.50 bis 4.70 GHz), 1TB PCIe 4×4 SSD, 16GB RAM, 16GB RAM, NVIDIA GeForce MX550 mit 2GB, NFC, Windows 11 Pro |
Diskussion im ThinkPad Forum.
Weitere Konfigurationen
Prozessor | Grafik | Display 14″ WUXGA | Speicherkonfiguration | Arbeitsspeicher |
Intel Core i5-1235U | Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics | (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare | 8 GB Soldered DDR4-3200 16 GB Soldered DDR4-3200 | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 |
Intel Core i5-1240P | Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6 | (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, Touch (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare | 16 GB Soldered DDR4-3200 | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 |
Intel Core i5-1245U | Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics | (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare | 8 GB Soldered DDR4-3200 16 GB Soldered DDR4-3200 | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 |
Intel Core i7-1255U | Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics | (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare | 16 GB Soldered DDR4-3200 | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal2 |
Intel Core i7-1260P | Integrated Intel Iris Xe Graphics Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6 | (3840×2400) IPS 500nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), HDR 400, Touch (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, Touch (1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare | 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 16 GB Soldered DDR4-3200 16GB Soldered DDR4-3200 + 16GB SO-DIMM DDR4-3200 | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal2 |
Modelle mit Intel Core i5-1235U, 10C (2P +8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB, Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics und Display 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM1 | ||
256 GB SSD5 | 21AH007VGE | 21AH0081GE | 21AH0086GE |
21AH007WGE | 21AH0082GE | 21AH0087GE | |
21AH007XGE | 21AH0083GE | 21AH0088GE | |
21AH007YGE | 21AH0084GE | 21AH0089GE | |
21AH0080GE | 21AH0085GE | 21AH008AGE | |
16 GB RAM 2 | |||
256 GB SSD5 | 21AH0009GE | 21AH000EGE | 21AH002KGE |
21AH000AGE | 21AH000FGE | 21AH002LGE | |
21AH000BGE | 21AH002GGE | 21AH002MGE | |
21AH000CGE | 21AH002HGE | 21AH002NGE | |
21AH000DGE | 21AH002JGE | 21AH002PGE | |
512 GB SSD6 | 21AH002VGE | 21AH0031GE | 21AH0036GE |
21AH002WGE | 21AH0032GE | 21AH0037GE | |
21AH002XGE | 21AH0033GE | 21AH007SGE | |
21AH002YGE | 21AH0034GE | 21AH007TGE | |
21AH0030GE | 21AH0035GE | 21AH007TGE |
Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM1 | ||
256 GB SSD5 | 21AH008NGE | 21AH00BWGE | 21AH00C8GE |
21AH00BTGE | 21AH00BXGE | 21AH00C9GE | |
21AH00BUGE | 21AH00BYGE | ||
21AH00BVGE | 21AH00C0GE | ||
512 GB SSD6 | 21AH008BGE | 21AH008FGE | 21AH008KGE |
21AH008CGE | 21AH008GGE | 21AH008LGE | |
21AH008DGE | 21AH008HGE | 21AH008MGE | |
21AH008EGE | 21AH008JGE |
Modelle mit Intel Core i5-1240P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core, Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics und 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
256 GB SSD5 | 21AH00CBGE | 21AH00CEGE | 21AH00CHGE |
21AH00CCGE | 21AH00CFGE | ||
21AH00CDGE | 21AH00CGGE | ||
512 GB SSD6 | 21AH00CJGE | 21AH00CQGE | 21AH00CWGE |
21AH00CKGE | 21AH00CRGE | 21AH00CXGE | |
21AH00CLGE | 21AH00CSGE | 21AH00CYGE | |
21AH00CMGE | 21AH00CTGE | 21AH00D0GE | |
21AH00CNGE | 21AH00CUGE | ||
21AH00CPGE | 21AH00CVGE | ||
1 TB SSD7 | 21AH00CAGE |
IPS 300nits Anti-glare, Touch:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00D1GE | 21AH00D3GE | 21AH00D5GE |
21AH00D2GE | 21AH00D4GE | 21AH00D6GE |
Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00D7GE | 21AH00DAGE | 21AH00DDGE |
21AH00D8GE | 21AH00DBGE | ||
21AH00D9GE | 21AH00DCGE |
Modelle mit Intel Core i5-1240P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core, NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6 und 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM 1 |
256 GB SSD5 | 21AH00DJGE |
512 GB SSD6 | 21AH00DKGE |
16 GB RAM 2 | |
256 GB SSD5 | 21AH00DFGE |
512 GB SSD6 | 21AH00DGGE |
1 TB SSD7 | 21AH00DEGE |
Modelle mit Intel Core i5-1245U, 10C (2P +8E) / 12T, P-core 1.6 / 4.4GHz, E-core 1.2 / 3.3GHz, 12MB, Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics und 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM1 | ||
256 GB SSD5 | 21AH00DMGE | 21AH00DQGE | 21AH00DTGE |
21AH00DNGE | 21AH00DRGE | ||
21AH00DPGE | 21AH00DSGE | ||
16 GB RAM2 | |||
256 GB SSD5 | 21AH00DLGE |
Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM1 | ||
256 GB SSD5 | 21AH00DUGE | 21AH00DVGE | 21AH00DWGE |
Modelle mit Intel Core i7-1255U, 10C (2P +8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB, Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics und 14″ WQUXGA
(3840×2400) IPS 500nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), HDR 400, Touch:
Modelle | 16 GB RAM2 |
512 GB SSD6 | 21AH00DXGE |
(1920×1200) IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00DYGE | 21AH00E2GE | 21AH00E5GE |
21AH00E0GE | 21AH00E3GE | ||
21AH00E1GE | 21AH00E4GE |
(1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00EEGE | 21AH00ELGE | 21AH00EQGE |
21AH00EFGE | 21AH00EMGE | 21AH00ERGE | |
21AH00EGGE | 21AH00ENGE | 21AH00ESGE | |
21AH00EHGE | 21AH00EPGE | 21AH00ETGE | |
21AH00EJGE | 21AH00EKGE | ||
1 TB SSD7 | 21AH00E6GE | 21AH00E8GE | 21AH00ECGE |
21AH00E7GE | 21AH00E9GE | ||
21AH00EAGE | 21AH00EBGE | ||
1 TB SSD 8 | 21AH00EDGE |
Modelle mit intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB, Integrated Intel Iris Xe Graphics functions as UHD Graphics, 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00FHGE | 21AH00FRGE | 21AH00FSGE |
21AH00FJGE | 21AH00FNGE | 21AH00FTGE | |
21AH00FKGE | 21AH00FPGE | 21AH00FUGE | |
21AH00FKGE | 21AH00FQGE | 21AH00FVGE | |
21AH00FRGE | 21AH00FQGE |
Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | | |
512 GB SSD6 | 21AH00FXGE | 21AH00G5GE | 21AH00GGGE |
| 21AH00FYGE | 21AH00G6GE | 21AH00GSGE |
| 21AH00G0GE | 21AH00G7GE | 21AH00H7GE |
| 21AH00G1GE | 21AH00G8GE | 21AH00HEGE |
| 21AH00G2GE | 21AH00G9GE | 21AH00HFGE |
21AH00G3GE | 21AH00GAGE | ||
21AH00G4GE | 21AH00GBGE |
Modelle mit Intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB, Integrated Intel Iris Xe Graphics, 14″ WUXGA (1920×1200)
IPS 300nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM4 | | |
1 TB SSD7 | 21AH00EUGE | 21AH00EXGE | 21AH00F1GE |
| 21AH00EVGE | 21AH00EYGE | |
| 21AH00EWGE | 21AH00F0GE | |
IPS 300nits Anti-glare, Touch:
Modelle | 8 GB RAM3 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00F2GE | 21AH00F5GE | 21AH00F8GE |
21AH00F3GE | 21AH00F6GE | ||
21AH00F4GE | 21AH00F7GE |
Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 8 GB RAM3 | |
512 GB SSD6 | 21AH00FDGE | 21AH00FFGE |
| 21AH00FEGE | 21AH00FGGE |
16 GB RAM4 | ||
1 TB SSD7 | 21AH00F9GE | 21AH00FAGE |
21AH00FBGE | ||
1 TB SSD 8 | 21AH00FCGE |
Modelle mit Intel Core i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB, NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6, 14″ WUXGA
(3840×2400) IPS 500nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), HDR 400, Touch:
Modelle | 16 GB RAM2 |
512 GB SSD6 | 21AH00HNGE |
16 GB RAM4 | |
1 TB SSD8 | 21AH00HXGE |
(1920×1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare:
Modelle | 16 GB RAM2 | ||
512 GB SSD6 | 21AH00HYGE | 21AH00J1GE | 21AH00K8GE |
21AH00J0GE | 21AH00K7GE | 21AH00K9GE | |
16 GB RAM4 | |||
1 TB SSD7 | 21AH00KAGE | 21AH00KCGE | 21AH00KEGE |
21AH00KBGE | 21AH00KDGE | 21AH00KMGE |
1. 8 GB Soldered DDR4-3200
2. 16 GB Soldered DDR4-3200
3. 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
4. 16GB Soldered DDR4-3200 + 16GB SO-DIMM DDR4-3200
5. 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2
6. 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2
7. 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal2
8. 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal2