Testbericht, veröffentlicht am 25.08.2022
Als Testgerät bestellt ist das ThinkBook 16 G4+ 21CYA000GE mit folgender Ausstattung: Intel Core i7-12700H 14 Core, 16 GB RAM, 1 TB PCIe-NVMe SSD, 16″ WQXGA (2560×1600), IR Webcam, NVIDIA RTX 2050 4GB
Display: 16“ Format: 16:10
Auflösung | Helligkeit | Farbe | Refresh |
WUXGA (1920×1200) | 300 nits | 45% NTSC | 60Hz |
WQXGA (2560×1600) | 350 nits | 100% sRGB | 60Hz |
WQXGA (2560×1600) | 350 nits | 100% sRGB | 120Hz |
Grafik
NVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 Laptop GPU | |
Intel UHD Graphics | |
Intel Iris Xe Graphics |
Prozessoren: 12th Generation Intel® Core™ Processor Family
Intel® | Cores / Threads | Cache |
Core™ i3-1215U | 6 (2 P + 4 E-core) / 8 | 10MB |
Core™ i5-1235U | 10 (2 P + 8 E-core) / 12 | 12MB |
Core™ i7-1255U | 10 (2 P + 8 E-core) / 12 | 12MB |
Core™ i5-1240P | 12 (4 P + 8 E-core) / 16 | 12MB |
Core™ i7-1260P | 12 (4 P + 8 E-core) / 16 | 18MB |
Core™ i5-12500H | 12 (4 P + 8 E-core) / 16 | 18MB |
Core™ i7-12700H | 14 (6 P + 8 E-core) / 20 | 24MB |
Arbeitsspeicher:
LPDDR5-4800, fest verlötet, dual channel, entweder 8GB, 16GB oder 32GB RAM