Die Zukunft ist faltbar
- Nahtloses 41,4 cm (16,3″) Foldable-Notebook mit OLED-Touchscreen-Display
- Mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, optional mit Intel® Evo™ vPro® erhältlich
- Mit einer Akkulaufzeit von mehr als einem Tag und Schnellladetechnologie
- Gehäusedeckel zu 100 % aus recyceltem PET-Kunststoff, verstärkt mit Magnesium und Kohlefaser, Gehäuse aus Aluminium
- Hoch- und Querformat sowie Laptop-Modus mit optionaler Tastatur in voller Größe und Klappständer
- Bewährte Robustheit und Wartungsfreundlichkeit von ThinkPad
Wichtige technische Daten
Prozessor | Bis zu Intel® Core™ i7 der 12. Generation mit vPro® |
Betriebssystem | Bis zu Windows 11 Pro |
Grafik | Intel® Iris® Xe |
Display | 41,4 cm (16,3″) HDR OLED (2.560 x 2.024), faltbar, Seitenverhältnis 4:3, schmutzresistent, 600 cd/m² HDR/400 cd/m² SDR, DCI-P3 100 %, Touchscreen mit Dolby Vision® 30,5 cm (12″) im gefalteten Zustand |
Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB LPDDR5 |
Akku | Bis zu 64 Wh Bis zu 11 Stunden MM18* Schnellladetechnologie (ca. 30 Minuten für bis zu 4 Stunden) |
Massenspeicher | Bis zu 1 TB PCIe Gen 4 |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Anmeldung per Gesichtserkennung über Windows Hello und IR-Kamera Fingerabdruckscanner an optional erhältlicher Tastatur Optional: Intel® Visual Sensing Controller mit Präsenzerkennung |
Konnektivität | Optional: WWAN* 5G sub6 (unterstützt LTE) WLAN: WiFi 6E** Bluetooth® 5.2 |
Anschlüsse/Steckplätze
- USB-C Thunderbolt™ 4
- Lautstärkeregler
- An/Aus-Schalter
- USB-C 3.2 Gen 2
- USB-C Thunderbolt™ 4
Design
Farbe | schwarz |
Materialien | Gehäusedeckel: Performance-Gewebe aus 100 % recyceltem PET*-Kunststoff, verstärkt mit Magnesium und Kohlefaser Aluminiumgehäuse * Polyethylenterephthalat |
Abmessungen (H x B x T) | Gefaltet: 1,74 cm x 17,62 cm x 27,62 cm Nicht gefaltet: 0,86 cm x 27,62 cm x 34,57 cm |
Gewicht | Ab 1,28 kg |
Konfigurationen
Modelle mit Intel Core i7-1260U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.1 / 4.7GHz
Modelle | Eigenschaften |
21ES000QGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 32GB Soldered LPDDR5-5200, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES000RGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES000SGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES0013GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 32GB Soldered LPDDR5-5200, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES0014GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
Modelle mit Intel Core i7-1250U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.1 / 4.7GHz
Modelle | Eigenschaften |
21ES000KGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES000NGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Pen Upgradable (Purchase Separately) |
21ES000PGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES0011GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Pen Upgradable (Purchase Separately) |
21ES0012GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES0018GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
Modelle mit Intel Core i5-1230U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.0 / 4.4GHz
Modelle | Eigenschaften |
21ES000LGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Pen Upgradable (Purchase Separately) |
21ES000MGE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Pen Upgradable (Purchase Separately) |
21ES0010GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Pen Upgradable (Purchase Separately) |
21ES0016GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |
21ES0017GE | Integrated Intel Iris Xe Graphics, 16GB Soldered LPDDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, 16.3″ (2560×2024) Folding OLED SDR 400nits / HDR 600nits, Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Touch, Lenovo Precision Pen |