MacBook Pro 14″ Modelle:
| MKGT3D/A | 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 1TB SSD – Silver |
| MKGQ3D/A | 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU, 1TB SSD – Space Grey |
| MKGR3D/A | 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 8‑core CPU and 14‑core GPU, 512GB SSD – Silver |
| MKGP3D/A | 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 8‑core CPU and 14‑core GPU, 512GB SSD – Space Grey |
MacBook Pro 14″ Modelle mit M1 Max:
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 24‑core GPU, 1TB SSD – Silver | |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 24‑core GPU, 1TB SSD – Space Grey | |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 32‑core GPU, 1TB SSD – Silver | |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 32‑core GPU, 1TB SSD – Space Grey | |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 32‑core GPU, 2TB SSD – Silver | |
| 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10‑core CPU and 32‑core GPU, 2TB SSD – Space Grey |
MacBook Pro 16″ Modelle:
| MK183D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple M1 PRO 10 Core CPU 16 Core GPU 16GB RAM 512GB SSD Space Grey |
| MK193D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple M1 PRO 10C CPU 16GB 1TB SSD 16C GPU GREY |
| MK1A3D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple M1 MAX 10C CPU 32GB 1TB SSD 32C GPU GREY |
| MK1E3D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple M1 PRO 10C CPU 16GB 512GB SSD 16C GPU SILVER |
| MK1F3D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple 16 M1 PRO 10C CPU 16GB 1TB SSD 16C GPU SILVER |
| MK1H3D/A | 16-inch MacBook Pro: Apple 16 M1 MAX 10C CPU 32GB 1TB SSD 32C GPU SILVER |
