Lenovo hat mit dem ThinkVision 27 3D einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem es einen Monitor auf den Markt gebracht hat, der nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine einzigartige 3D-Fähigkeit beeindruckt.
Leistung
Merkmal | Wert |
---|---|
Bildschirmgröße | 27″ |
Sichtbare Fläche | 596.7 x 335.7 mm |
Panel | In-Plane Switching (IPS) |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 3840×2160 (2D), 1920×2160 (3D) |
Pixelabstand | 0.155 x 0.155 mm |
Dichte (DPI) | 163 dpi |
Blickwinkel (H/V) | 178°/178° (2D), 20°/20° (3D) |
Reaktionszeit | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) |
Farben | 16,7 Millionen |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeit | 310 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Farbraum | 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 99% DCI-P3, 100% BT.709, 83% BT.2020 |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt |
Krümmung | Keine |
Kamera | Unterstützung für modulare Kamera |
Mikrofon | Keine |
Lautsprecher | 2x 5W |
Leistungsaufnahme (Typisch / Maximal) | 43.8W / 246W |
Netzadapter | Integriert |
Touchscreen | Keine |
Smart System | Keine |
Design und Spezifikationen
Der ThinkVision 27 3D besticht durch sein elegantes Design und eine beeindruckende Liste von Spezifikationen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und einer UHD 4K-Auflösung bietet dieser Monitor ein unglaublich scharfes und klares Bild. Die IPS-Panel-Technologie sorgt für lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel, während die Helligkeit von 310 cd/m² und das Kontrastverhältnis von 1200:1 für tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne sorgen.
Design
Merkmal | Wert |
---|---|
Standfuß | Neigen, Schwenken, Pivot, Höhenverstellung |
Farbe | Raven Black |
Seitenrandbreite | 8 mm |
Montage | Unterstützt VESA-Halterung 100 x 100 mm |
Unterstützung für ThinkCentre M Serie | Tiny, Nano Unterstützung |
Abmessungen (B x T x H) | Niedrigste Position: 614.8 x 222.7 x 413 mm |
Höchste Position: 614.8 x 222.7 x 568 mm | |
Nur Bildschirm: 614.8 x 72.3 x 390 mm | |
Verpackungsmaße (B x T x H) | 720 x 165 x 520 mm |
Gewicht | Monitor mit Standfuß: 8.9 kg |
Nur Monitor: 6.6 kg | |
Verpackungsgewicht | 12.4 kg |
3D ohne Brille
Was den ThinkVision 27 3D wirklich von anderen Monitoren abhebt, ist seine Fähigkeit, 3D-Inhalte ohne die Notwendigkeit einer Brille darzustellen. Diese glasses-free 3D-Technologie ermöglicht es Benutzern, in eine neue Dimension der Bildschirmerfahrung einzutauchen, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.
Besondere Funktionen
Merkmal | Wert |
---|---|
HDR-Konformität | HDR10 Decoding |
Farbkalibrierung | Werkseitige Kalibrierung: Durchschnittlicher Delta E<1 (für DCI-P3, Adobe RGB und sRGB) |
3D Explorer | Verfügbar über Lenovo Accessories und Display Manager (ThinkColour) |
Softwareunterstützung | Lenovo Accessories und Display Manager unterstützt Windows 10 & 11, Mac OS und Windows On Arm (Funktionen variieren je nach System) |
3D-Funktionen | 2D/3D umschaltbar, 3D-Auflösung: 1920 x 2160, Unterstützung für Eye-Tracking, 1 Zuschauer, Optimaler Betrachtungswinkel: -20° bis +20° horizontal, -20° bis +20° vertikal, Optimaler Betrachtungsabstand: 60 – 100 cm, Empfohlener 3D-Betrachtungsabstand: 70 – 90 cm |
Minimale PC-Anforderungen | CPU: i5 7400/3.00GHz, Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050 (oder AMD, Intel Grafik mit gleichwertiger Leistung), Betriebssystem: Windows 10 (64-bit), Speicher: 8GB DDR5, Speicherplatz: 50GB verfügbarer Speicherplatz |
Unterstützte Drittanbieter-Software | Microsoft 365, PTC Creo, Autodesk 3ds Max, Autodesk VRED, Autodesk Maya, Trimble SketchUp Pro, Blender, Lumiscaphe Patchwork 3D, Dassault Systems Deltagen, Unity, C++ & Unreal (über SDK) |
Intelligente Stromversorgung | Die intelligente Stromversorgungsfunktion erkennt den gesamten Stromverbrauch und verwaltet die Stromversorgung dynamisch für jedes Gerät. |
Anschlüsse und Ergonomie
Der Monitor verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter 2x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4 und 1x USB-C 3.2 Gen 1, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Einsatzszenarien macht. Die ergonomischen Einstellungen wie Höhenverstellung, Neigung, Schwenkung und Pivot-Funktion bieten zusätzlichen Komfort für lange Arbeitsstunden.
Konnektivität
Merkmal | Wert |
---|---|
USB-Anschlüsse | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Upstream), 4x USB 3.2 Gen 1 (Downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (15W PD, Downstream) |
Videoanschlüsse | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) |
Netzwerkanschluss | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
Fazit
Der Lenovo ThinkVision 27 3D ist ein beeindruckender Monitor, der sowohl für professionelle Anwender als auch für Enthusiasten geeignet ist. Seine 3D-Fähigkeit ohne Brille ist ein Spielwechsler in der Branche und setzt neue Maßstäbe für das, was von einem modernen Monitor erwartet werden kann.