Verfügbar voraussichtlich ab Ende Juli.
Testvorankündigung am 30.06.2022, sowie Fragen und Diskussion zum Thema finden sie im ThinkPad-Forum.
Konfigurationen
82RG00CRGE | 82RG007JGE | |
Prozessor | AMD Ryzen 5 6600H Hexa-Core (6 Cores / 12 Threads) 3.30 – 4.50 GHz, 3MB L2 Cache, 16MB L3 Cache | AMD Ryzen 7 6800H Octa-Core (8 Cores / 16 Threads) 3.20 – 4.70 GHz, 3MB L2 Cache, 16MB L3 Cache |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 140W TGP | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 140W TGP |
Display | 16″ WQXGA IPS (2560 x 1600) 500 nits, 16:10, 1200:1 Kontrast, 100% sRGB Gamut Dolby Vision, HDR 400, AMD FreeSync | 16″ WQXGA IPS (2560 x 1600) 500 nits, 16:10, 1200:1 Kontrast, 100% sRGB Gamut Dolby Vision, HDR 400, AMD FreeSync |
Arbeitspeicher | 16 GB DDR5-4800 MHz (2x 8GB) (kein Slot Frei, max. 64GB) | 32 GB DDR5-4800 MHz (2x 16GB) (kein Slot Frei, max. 64GB) |
Festplatte | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe OPAL2 1x M.2 2280 Slot Frei | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe OPAL2 1x M.2 2280 Slot Frei |
Anschlüsse

- Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm
- USB 3.2 Gen 1
- Ethernet RF-45
- USB-C 3.2 Gen 2
- HDMI 2.1
- USB 3.2 Gen 1
- USB 3.2 Gen 1 (Alwways On)
- Power Connector
- USB-C 3.2 Gen 2 (data transfer / DP 1.4 only)
- USB-C 3.2 Gen 2 (data transfer / DP 1.4 only)
Grafikkarten
NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 140W TGP | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 140W TGP | |
Boost Clock | 1702 MHz, 140W TGP | 1620 MHz, 150W TGP |
API | DirectX 12_2, Shader 7.0, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 7.0, OpenGL 4.6 |
Stromverbrauch | 115 Watt (60 – 115 Watt TGP) | 125 Watt (80 – 125 Watt TGP) |
max. externe Auflösung | 7680×4320 @ 60Hz (HDMI) 5120×3200 @ 60Hz (Type-C) | 7680×4320 @ 60Hz (HDMI) 5120×3200 @ 60Hz (Type-C) |
Speicherart | dediziert | dediziert |
Grafikspeicher | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
Prozessoren
| AMD Ryzen 5 6600H Hexa-Core | AMD Ryzen 7 6800H Octa-Core |
Produktlinie | AMD Ryzen™ 5 Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ 7 Mobile Processors with Radeon™ Graphics |
Anzahl der CPU-Kerne | 6 | 8 |
Basistaktrate | 3.3GHz | 3.2GHz |
Gesamter L3-Cache | 16MB | 16MB |
Anzahl von Threads | 12 | 16 |
Gesamter L1-Cache | 384KB | 512KB |
Standardleistungsaufnahme/ Leistungsaufnahme | 45W | 45W |
Max. Leistungstaktrate | Bis zu 4.5GHz | Bis zu 4.7GHz |
Gesamter L2-Cache | 3MB | 4MB |
Max Memory Speed | 4x1R DDR5-4800 4x1R LPDDR5-6400 | 4x1R DDR5-4800 4x1R LPDDR5-6400 |